«Stefftour» - мы пражская туркомпания, существующая на туристическом рынке уже более 10-ти лет.
Цель компании - удовлетворённость наших клиентов, будь то пара или группа из десяти человек.
Наши водители - только профессионалы, для которых русский язык является родным.
Способы заказа:
Все услуги предоставляются при условии предварительного заказа по телефонам:
+420 608 666 496 (hotline)
Skype (stefftour)
по электронной почте (services@stefftour.com)
Расстояние | Economy class 1-3 чел. | Economy class 4-8 чел. | Economy class 9 чел. и больше | Luxury class 1-3 чел. | VIP class 1-3 чел. |
---|---|---|---|---|---|
Аэропорт Прага-Прага (отель) | 25 € | 37 € | под запрос | 45 € | 105 € |
Прага (отель) - Аэропорт Прага | 25 € | 37 € | под запрос | 45 € | 105 € |
Аэропорт Прага-Карловы Вары (отель) | 100 € | 125 € | под запрос | 238 € | 490 € |
Карловы Вары (отель)-Аэропорт Прага | 100 € | 125 € | под запрос | 238 € | 490 € |
Аэропорт Карловы Вары - Карловы Вары (отель) | 25 € | 37 € | под запрос | 45 € | 105 € |
Карловы Вары (отель) - Аэропорт Карловы Вары | 25 € | 37 € | под запрос | 45 € | 105 € |
Аэропорт Пардубицы - Прага (отель) | 95 € | 120 € | под запрос | 495 € | 945 € |
Прага (отель) - Аэропорт Пардубицы | 95 € | 120 € | под запрос | 495 € | 945 € |
Расстояние | Economy class 1-3 чел. | Economy class 4-7 чел. | Economy class 9 чел. и больше | Luxury class 1-3 чел. | VIP class 1-3 чел. |
---|---|---|---|---|---|
Аэропорт Прага-Прага (отель) | 25 € | 37 € | под запрос | 45 € | 105 € |
Аэропорт Прага-Карловы Вары (отель) | 100 € | 125 € | под запрос | 170 € | 350 € |
Аэропорт Прага-Марианске Лазне(отель) | 140 € | 170 € | под запрос | 238 € | 490 € |
Аэропорт Прага-Франтишкове лазне(отель) | 140 € | 170 € | под запрос | 238 € | 490 € |
Аэропорт Прага-курорт Яхимов(отель) | 140 € | 170 € | под запрос | 238 € | 490 € |
Аэропорт Прага-курорт Белоград (отель) | 110 € | 150 € | под запрос | 187 € | 385 € |
Аэропорт Прага-курорт Подебрады (отель) | 105 € | 125 € | под запрос | 178 € | 367 € |
Жел.вокзал Праги-курорт Белоград (отель) | 110 € | 150 € | под запрос | 187 € | 385 € |
Аэропорт Пардубице-Прага(отель) | 95 € | 120 € | под запрос | 161 € | 332 € |
Железнод.вокзал Праги-Прага(отель) | 25 € | 37 € | под запрос | 45 € | 105 € |
Отель Праги-ресторан | 25 € | 37 € | под запрос | 45 € | 105 € |
Отель Праги-ресторан-отель Праги | 90 € | 120 € | под запрос | 153 € | 315 € |
Прага-Шпиндлерув Млин | 130 € | 165 € | под запрос | 221 € | 455 € |
Прага-курорт Лугачовице | 270 € | 330 € | под запрос | 459 € | 945 € |
Прага-курорт Теплице | 100 € | 155 € | под запрос | 170 € | 350 € |
Прага - Брно | 200 € | 250 € | под запрос | 340 € | 700 € |
Прага - Плзень | 105 € | 140 € | под запрос | 178 € | 367 € |
Прага - Мюнхен | 330 € | 400 € | под запрос | 561 € | 1 155 € |
Прага - Вена | 300 € | 360 € | под запрос | 510 € | 1 050 € |
Прага - Братислава | 310 € | 380 € | под запрос | 527 € | 1 085 € |
Прага - Будапешт | 500 € | 620 € | под запрос | 850 € | 1 750 € |
Прага - Дрезден | 150 € | 200 € | под запрос | 255 € | 525 € |
Прага - Берлин | 330 € | 410 € | под запрос | 561 € | 1 155 € |
Прага - Берлинский тропический аквапарк | 300 € | 370 € | под запрос | 510 € | 1 050 € |
Прага - Краков | 510 € | 615 € | под запрос | 867 € | 1 785 € |
Прага - озеро Липно | 100 € | 150 € | под запрос | 170 € | 350 € |
Прага - Слапы | 80 € | 130 € | под запрос | 136 € | 280 € |
Прага - водохранилище и замок Орлик | 110 € | 155 € | под запрос | 187 € | 385 € |
Прага - Махово озеро | 100 € | 150 € | под запрос | 170 € | 350 € |
- VIP class:
- Lexus LS600h, Mercedes-Benz S-Class, BMW 7 series, Audi A8
- Luxury class:
- Mercedes-Benz E-Class, Lexus GS, Skoda Superb, BMW 5 series, Audi A6
- Economy class 1-3 чел:
- Skoda Octavia, Kia Ceed, Skoda Rapid, etc…
- Economy class 4-7 чел:
- Mercedes-Benz Viano, Renault Master, Renault Traffic, etc…
Оплата за экскурсионное обслуживание возможна наличными, в чешских кронах (CZK), евро (EUR), оплата банковской картой (MasterCard, MasterCard Electron, VISA, VISA Electron, American Express).
Сумма при оплате наличными в иностранной валюте зависит от курса обмена валют на чешские кроны на день экскурсии, а не на день бронирования поездки.
1. Если Вы заказываете трансфер из отеля или с адреса в Праге, то обязательно укажите точный адрес с указанием номера подъезда в доме, либо номер корпуса в отеле. Не забывайте указывать свой контактный телефон, а если Вы проживаете в отеле – указать номер комнаты, в которой Вы проживаете. Автомобиль подается в указанное время к адресу клиента, а если встреча происходит в отеле, то водитель будет ожидать Вас в холле (15 мин).
2. В аэропорту, после приземления, наш водитель будет ожидать Вас в общем зале прилета с табличкой «stefftour». В любом случае, если Ваш самолет приземлился раньше указанного в заявке времени – дождитесь нашего водителя, т.к. водитель будет ровно к указанному в заявке времени. Если самолет задерживается, время задержки справочными службами отслеживается и автомобиль подается к фактическому времени прилета самолета. Водитель ожидает клиента 60 минут после приземления самолета.
Высший класс — это наш стандарт